Применяемость детали: |
МАРКА |
МОДЕЛЬ |
ДВИГАТЕЛЬ |
ПЕРИОД ВЫПУСКА |
MAZDA | 323 седан (BJ) | | 1.4 16V [B3 ME] 73 л.с. Бензин | 1998 | 2001 |
MAZDA | 323 седан (BJ) | | 88 л.с. Бензин | 1998 | 2001 |
MAZDA | 323 седан (BJ) | | 71 л.с. Дизель | 1998 | 2004 |
MAZDA | 323 седан (BJ) | | 2.0 TD [RF3F] 90 л.с. Дизель | 1998 | 2004 |
MAZDA | 323 седан (BJ) | | 114 л.с. Бензин | 1998 | 2004 |
MAZDA | 323 хэтчбек (BJ) | | 2.0 D [RF1G] 71 л.с. Дизель | 1998 | 2004 |
MAZDA | 323 хэтчбек (BJ) | | 90 л.с. Дизель | 1998 | 2001 |
MAZDA | 323 хэтчбек (BJ) | | 1.4 16V [B3 ME] 73 л.с. Бензин | 1998 | 2001 |
MAZDA | 323 хэтчбек (BJ) | | 88 л.с. Бензин | 1998 | 2001 |
MAZDA | 323 хэтчбек (BJ) | | 114 л.с. Бензин | 1998 | 2001 |
MAZDA | 323 хэтчбек (BJ) | | 1.4 [B3 (16V)] 72 л.с. Бензин | 2001 | 2004 |
MAZDA | Premacy (CP) | | 1.8 [FP] 100 л.с. Бензин | 1999 | 2005 |
MAZDA | Premacy (CP) | | 1.9 [FP] 114 л.с. Бензин | 1999 | 2005 |
MAZDA | Premacy (CP) | | 2.0 TD [RF3F] 90 л.с. Дизель | 1999 | 2000 |
MAZDA | Premacy (CP) | | 2.0 TD [RF4F] 101 л.с. Дизель | 2000 | 2005 |
|
ВНИМАНИЕ! Некоторые описания товаров находятся в разработке. Приносим извинения за временные неудобства |
 |
|