Применяемость детали: |
МАРКА |
МОДЕЛЬ |
ДВИГАТЕЛЬ |
ПЕРИОД ВЫПУСКА |
BMW | 3 кабрио (E36) | | 325 i [M 50 B 25; M 50 B 25 TU] 192 л.с. Бензин | 1993 | 1995 |
BMW | 3 кабрио (E36) | | 318 i [M 43 B 18] 115 л.с. Бензин | 1994 | 1999 |
BMW | 3 кабрио (E36) | | M3 3.0 [S 50 B 30] 286 л.с. Бензин | 1994 | 1995 |
BMW | 3 кабрио (E36) | | 328 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU] 193 л.с. Бензин | 1995 | 1999 |
BMW | 3 кабрио (E36) | | 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. Бензин | 1995 | 1999 |
BMW | 3 кабрио (E36) | | M3 3.2 [S 50 B 32] 321 л.с. Бензин | 1995 | 1999 |
BMW | 3 купе (E36) | | 318 is [M 42 B 18] 140 л.с. Бензин | 1992 | 1995 |
BMW | 3 купе (E36) | | 325 i [M 50 B 25; M 50 B 25 (Vanos); M 50 B 25 TU] 192 л.с. Бензин | 1992 | 1999 |
BMW | 3 купе (E36) | | M3 3.0 [S 50 B 30] 286 л.с. Бензин | 1992 | 1995 |
BMW | 3 купе (E36) | | 316 i [M 43 B 16] 102 л.с. Бензин | 1993 | 1999 |
BMW | 3 купе (E36) | | 328 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU] 193 л.с. Бензин | 1995 | 1999 |
BMW | 3 купе (E36) | | M3 3.0 [S 50 B 30] 295 л.с. Бензин | 1995 | 1995 |
BMW | 3 купе (E36) | | 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. Бензин | 1995 | 1999 |
BMW | 3 купе (E36) | | 318 is [M 44 B 19] 140 л.с. Бензин | 1995 | 1999 |
BMW | 3 купе (E36) | | M3 3.2 [S 50 B 32] 321 л.с. Бензин | 1995 | 1999 |
|
ВНИМАНИЕ! Некоторые описания товаров находятся в разработке. Приносим извинения за временные неудобства |
 |
|