Применяемость детали: |
МАРКА |
МОДЕЛЬ |
ДВИГАТЕЛЬ |
ПЕРИОД ВЫПУСКА |
CITROEN | C4 (LC_) | | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 (LC_) | | 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 (LC_) | | 2.0 16V [EW10A; RFJ-EW10A] 140 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 (LC_) | | 1.6 HDi [9HX (DV6ATED4)] 90 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 (LC_) | | 1.6 HDi [9HY (DV6TED4); 9HZ-DV6TED4; DV6TED4] 109 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 (LC_) | | 2.0 HDi [DW10BTED4; RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 (LC_) | | 2.0 16V [EW10J4S; RFK (EW10J4S)] 177 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 1.8 i 16V [6FY-EW7A] 125 л.с. Бензин | 2006 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 2.0 i 16V [RFJ-EW10A] 140 л.с. Бензин | 2006 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 1.6 HDi [9HY (DV6TED4); 9HZ-DV6TED4] 109 л.с. Дизель | 2006 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 2.0 HDi [RHJ-DW10BTED4; RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель | 2006 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 1.6 VTi 120 [5FW (EP6)] 120 л.с. Бензин | 2008 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 1.6 THP 140 [5FT (EP6DT)] 140 л.с. Бензин | 2008 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 1.6 16V [5FX (EP6DT)] 150 л.с. Бензин | 2008 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 150 л.с. Дизель | 2009 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 156 л.с. Бензин | 2010 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 112 л.с. Дизель | 2010 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 112 л.с. Дизель | 2010 | 2012 |
CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | | 163 л.с. Дизель | 2010 | 2012 |
CITROEN | C4 Picasso (UD_) | | 1.8 i 16V [6FY-EW7A] 125 л.с. Бензин | 2007 | 2012 |
CITROEN | C4 Picasso (UD_) | | 2.0 i 16V [RFJ-EW10A] 140 л.с. Бензин | 2007 | 2012 |
CITROEN | C4 Picasso (UD_) | | 1.6 HDi [9HY (DV6TED4); 9HZ-DV6TED4] 109 л.с. Дизель | 2007 | 2012 |
CITROEN | C4 Picasso (UD_) | | 2.0 HDi [RHJ-DW10BTED4; RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель | 2007 | 2012 |
CITROEN | C4 купе (LA_) | | 1.4 16V [KFU (ET3J4)] 88 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 купе (LA_) | | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 купе (LA_) | | 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 купе (LA_) | | 2.0 16V [EW10J4S; RFK (EW10J4S)] 177 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 купе (LA_) | | 1.6 HDi [9HX (DV6ATED4)] 90 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 купе (LA_) | | 1.6 HDi [9HY (DV6TED4); 9HZ-DV6TED4; DV6TED4] 109 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
CITROEN | C4 купе (LA_) | | 2.0 HDi [DW10BTED4; RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
CITROEN | C5 (RC_) | | 1.8 16V (RC6FZB) [6FZ (EW7J4)] 116 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
CITROEN | C5 (RC_) | | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) [EW10A; RFJ-EW10A] 140 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
CITROEN | C5 (RC_) | | 3.0 V6 (RCXFUF) [XFX (ES9J4S); XFV (ES9A)] 207 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
CITROEN | C5 (RC_) | | 1.6 HDi (RC8HZB) [9HY (DV6TED4)] 109 л.с. Дизель | 2004 | 2008 |
CITROEN | C5 (RC_) | | 2.0 HDi (RCRHRH) [DW10BTED4] 136 л.с. Дизель | 2004 | 2008 |
CITROEN | C5 (RC_) | | 2.2 HDi (RC4HXE) [4HX (DW12TED4/FAP)] 133 л.с. Дизель | 2004 | 2008 |
CITROEN | C5 (RC_) | | 1.8 16V [6FY-EW7A] 125 л.с. Бензин | 2005 | 2008 |
CITROEN | C5 (RC_) | | 2.2 HDi [4HT (DW12BTED4)] 170 л.с. Дизель | 2006 | 2008 |
CITROEN | C5 Break (RE_) | | 1.8 16V (RE6FZB) [6FZ (EW7J4)] 116 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C5 Break (RE_) | | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) [RFJ-EW10A] 140 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C5 Break (RE_) | | 3.0 V6 (REXFUF) [XFV (ES9A)] 207 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
CITROEN | C5 Break (RE_) | | 1.6 HDi (RE8HZB) [9HY (DV6TED4)] 109 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
CITROEN | C5 Break (RE_) | | 2.0 HDi (RERHRH) [RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
CITROEN | C5 Break (RE_) | | 2.2 HDi (RE4HXE) [4HX (DW12TED4/FAP)] 133 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
CITROEN | C5 Break (RE_) | | 1.8 16V [6FY-EW7A] 125 л.с. Бензин | 2005 | 2012 |
CITROEN | C5 Break (RE_) | | 2.2 HDi [4HT (DW12BTED4)] 170 л.с. Дизель | 2006 | 2012 |
CITROEN | C6 (TD_) | | 3.0 V6 [XFV (ES9A); ES9J4S] 211 л.с. Бензин | 2005 | 2012 |
CITROEN | C6 (TD_) | | 2.7 HDi [DT17ED4; UHZ (DT17BTED4)] 204 л.с. Дизель | 2005 | 2012 |
CITROEN | C6 (TD_) | | 2.2 HDi [4HT (DW12BTED4)] 170 л.с. Дизель | 2006 | 2012 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 2.0 HDi [RHY (DW10TD)] 90 л.с. Дизель | 1999 | 2012 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 1.6 [NFV (TU5JP)] 95 л.с. Бензин | 1999 | 2012 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 1.6 [NFZ (TU5JP)] 88 л.с. Бензин | 1999 | 2012 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 1.8 16V [LFY (XU7JP4); 6FZ (EW7J4)] 115 л.с. Бензин | 2000 | 2012 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 103 л.с. Бензин | 2000 | 2005 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 101 л.с. Бензин | 2001 | 2004 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 91 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензин | 2003 | 2012 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 1.6 HDi [DV6TED4] 109 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензин | 2005 | 2012 |
CITROEN | Xsara Picasso (N68) | | 90 л.с. Дизель | 2005 | 2012 |
FORD | C-MAX | | 125 л.с. Бензин | 2010 | 2012 |
FORD | C-MAX | | 105 л.с. Бензин | 2010 | 2012 |
FORD | C-MAX | | 150 л.с. Бензин | 2010 | 2012 |
FORD | C-MAX | | 182 л.с. Бензин | 2010 | 2012 |
FORD | C-MAX | | 95 л.с. Дизель | 2010 | 2012 |
FORD | C-MAX | | 115 л.с. Дизель | 2010 | 2012 |
FORD | C-MAX | | 163 л.с. Дизель | 2010 | 2012 |
FORD | C-MAX | | 115 л.с. Дизель | 2011 | 2012 |
FORD | C-MAX | | 140 л.с. Дизель | 2011 | 2012 |
FORD | Fiesta | | 1.25 [STJB; STJA] 60 л.с. Бензин | 2008 | 2012 |
FORD | Fiesta | | 1.25 [SNJB; SNJA] 82 л.с. Бензин | 2008 | 2012 |
FORD | Fiesta | | 1.6 TDCi [HHJC; HHJE; HHJD] 90 л.с. Дизель | 2008 | 2012 |
FORD | Fiesta | | 1.4 [SPJC; SPJA] 97 л.с. Бензин | 2008 | 2012 |
FORD | Fiesta | | 1.6 [HXJB; HXJA] 120 л.с. Бензин | 2008 | 2012 |
FORD | Fiesta | | 1.4 TDCi [F6JB] 68 л.с. Дизель | 2009 | 2012 |
FORD | Fiesta (JH_, JD_) | | 1.4 16V [FXJA; FXJB] 80 л.с. Бензин | 2001 | 2008 |
FORD | Fiesta (JH_, JD_) | | 1.4 TDCi [F6JA; F6JB] 68 л.с. Дизель | 2001 | 2008 |
FORD | Fiesta (JH_, JD_) | | 1.3 [BAJA] 60 л.с. Бензин | 2001 | 2008 |
FORD | Fiesta (JH_, JD_) | | 1.3 [A9JA; A9JB] 69 л.с. Бензин | 2001 | 2008 |
FORD | Fiesta (JH_, JD_) | | 1.6 16V [FYJA; FYJB] 100 л.с. Бензин | 2001 | 2008 |
FORD | Fiesta (JH_, JD_) | | 1.25 16V [FUJA; FUJB] 75 л.с. Бензин | 2002 | 2008 |
FORD | Fiesta (JH_, JD_) | | 1.25 16V [M7JA; M7JB] 70 л.с. Бензин | 2003 | 2008 |
FORD | Fiesta (JH_, JD_) | | 1.6 TDCi [HHJA; HHJB] 90 л.с. Дизель | 2004 | 2008 |
FORD | Fiesta (JH_, JD_) | | ST150 [N4JB] 150 л.с. Бензин | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 1.4 [ASDA; ASDB] 80 л.с. Бензин | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 1.6 [HWDA; HWDB; SHDA] 100 л.с. Бензин | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 1.6 Ti [HXDA; HXDB] 115 л.с. Бензин | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 2.0 [AODA; AODB] 145 л.с. Бензин | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 1.6 TDCi [HHDA; HHDB] 90 л.с. Дизель | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 1.6 TDCi [G8DA; G8DB] 109 л.с. Дизель | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 1.8 TDCi [KKDA; KKDB] 115 л.с. Дизель | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 2.0 TDCi [G6DA; G6DB; G6DD] 136 л.с. Дизель | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 131 л.с. Бензин | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 1.8 [QQDB] 125 л.с. Бензин | 2006 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 1.8 Flexifuel [Q7DA] 125 л.с. Бензин | 2006 | 2008 |
FORD | Focus II (DA_) седан | | 2.0 TDCi [IXDA] 110 л.с. Дизель | 2008 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 1.4 [ASDA; ASDB] 80 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 1.6 [HWDA; HWDB; SHDA] 100 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 1.6 Ti [HXDA; HXDB] 115 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 2.0 [AODA; AODB] 145 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 1.6 TDCi [G8DA; G8DB] 109 л.с. Дизель | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 2.0 TDCi [G6DA; G6DB; G6DD] 136 л.с. Дизель | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 1.6 TDCi [GPDA; GPDC; HHDA; HHDB] 90 л.с. Дизель | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 1.8 TDCi [KKDA; KKDB] 115 л.с. Дизель | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 132 л.с. Бензин | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 1.8 Flexifuel [Q7DA] 125 л.с. Бензин | 2006 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 1.8 [Q7DA; QQDB] 125 л.с. Бензин | 2006 | 2008 |
FORD | Focus II универсал (DAW_) | | 2.0 TDCi [IXDA] 110 л.с. Дизель | 2008 | 2012 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 1.6 [HWDA; HWDB; SHDA] 100 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 1.6 Ti [HXDA; HXDB] 115 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 2.0 [AODA; AODB] 145 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 1.4 [ASDA; ASDB] 80 л.с. Бензин | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 1.6 TDCi [G8DA; G8DB] 109 л.с. Дизель | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 2.0 TDCi [G6DA; G6DB; G6DD] 136 л.с. Дизель | 2004 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 1.6 TDCi [GPDA; GPDC; HHDA; HHDB] 90 л.с. Дизель | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 1.8 TDCi [KKDA; KKDB] 115 л.с. Дизель | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 2.5 ST [HYDA] 225 л.с. Бензин | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 131 л.с. Бензин | 2005 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 1.8 Flexifuel [Q7DA] 125 л.с. Бензин | 2006 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 1.8 [QQDB] 125 л.с. Бензин | 2006 | 2008 |
FORD | Focus II хэтчбек (DA_) | | 2.0 TDCi [IXDA] 110 л.с. Дизель | 2008 | 2008 |
FORD | Fusion (JU_) | | 1.4 [FXJA; FXJB] 80 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
FORD | Fusion (JU_) | | 1.6 [FYJA; FYJB] 100 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
FORD | Fusion (JU_) | | 1.4 TDCi [F6JA; F6JB] 68 л.с. Дизель | 2002 | 2012 |
FORD | Fusion (JU_) | | 1.25 [FUJA; FUJB] 75 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
FORD | Fusion (JU_) | | 1.6 TDCi [HHJA; HHJB] 90 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
FORD | Grand C-Max | | 105 л.с. Бензин | 2010 | 2012 |
FORD | Grand C-Max | | 125 л.с. Бензин | 2010 | 2012 |
FORD | Grand C-Max | | 150 л.с. Бензин | 2010 | 2012 |
FORD | Grand C-Max | | 182 л.с. Бензин | 2010 | 2012 |
FORD | Grand C-Max | | 95 л.с. Дизель | 2010 | 2012 |
FORD | Grand C-Max | | 115 л.с. Дизель | 2010 | 2012 |
FORD | Grand C-Max | | 163 л.с. Дизель | 2010 | 2012 |
FORD | Grand C-Max | | 115 л.с. Дизель | 2011 | 2012 |
FORD | Grand C-Max | | 140 л.с. Дизель | 2011 | 2012 |
FORD | Tourneo Connect | | 1.8 Di [P7PA; P7PB; R2PA; BHPA] 75 л.с. Дизель | 2002 | 2012 |
FORD | Tourneo Connect | | 1.8 Turbo Di [HCPA; HCPB] 90 л.с. Дизель | 2002 | 2012 |
FORD | Tourneo Connect | | 1.8 16V [EYPD; EYPA; EYPC] 116 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
FORD | Tourneo Connect | | 1.8 TDCi [RWPA] 110 л.с. Дизель | 2006 | 2012 |
FORD | Transit (E_ _) автобус | | 2.0 CNG [NSH] 114 л.с. Бензин | 1994 | 2000 |
FORD | Transit (E_ _) автобус | | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) [4HB; 4HC] 76 л.с. Дизель | 1994 | 2000 |
FORD | Transit (E_ _) автобус | | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) [4EB; 4EC] 100 л.с. Дизель | 1994 | 2000 |
FORD | Transit (E_ _) автобус | | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) [4FA; 4FD; 4FB; 4FC] 69 л.с. Дизель | 1994 | 2000 |
FORD | Transit (E_ _) автобус | | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) [4HA; 4HD] 75 л.с. Дизель | 1994 | 2000 |
FORD | Transit (E_ _) автобус | | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) [4GA; 4GB; 4GC; 4GF; 4GD; 4GE] 85 л.с. Дизель | 1995 | 2000 |
FORD | Transit (E_ _) автобус | | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) [NSF; NSG] 114 л.с. Бензин | 1995 | 2000 |
FORD | Transit (E_ _) автобус | | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) [4ED] 116 л.с. Дизель | 1997 | 2000 |
FORD | Transit (E_ _) фургон | | 2.5 DI (EAL, EAS) [4FA; 4BC; 4CC] 70 л.с. Дизель | 1991 | 1994 |
FORD | Transit (E_ _) фургон | | 2.5 DI (EAS, EAL) [4DA] 80 л.с. Дизель | 1991 | 1994 |
FORD | Transit (E_ _) фургон | | 2.5 TD (EAS, EAL) [4EA] 101 л.с. Дизель | 1991 | 1994 |
FORD | Transit (E_ _) фургон | | 2.0 i (EAL, EAS) [NCA] 98 л.с. Бензин | 1991 | 1994 |
FORD | Transit (E_ _) фургон | | 2.0 [NBA] 90 л.с. Бензин | 1991 | 1994 |
FORD | Transit (E_ _) фургон | | 2.5 DI (EAL, EAS) [4GA] 85 л.с. Дизель | 1992 | 1994 |
FORD | Transit Connect (P65_, P70_, P80_) | | 1.8 16V [EYPD; EYPA; EYPC] 116 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
FORD | Transit Connect (P65_, P70_, P80_) | | 1.8 Di [P7PA; P7PB; R2PA; BHPA] 75 л.с. Дизель | 2002 | 2012 |
FORD | Transit Connect (P65_, P70_, P80_) | | 1.8 TDCi [HCPA; HCPB] 90 л.с. Дизель | 2002 | 2012 |
FORD | Transit Connect (P65_, P70_, P80_) | | 1.8 TDCi [RWPA] 110 л.с. Дизель | 2006 | 2012 |
JAGUAR | S-Type (CCX) | | 3.0 V6 [AJ-V6] 238 л.с. Бензин | 1999 | 2012 |
JAGUAR | S-Type (CCX) | | 200 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
JAGUAR | S-Type (CCX) | | 298 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
JAGUAR | S-Type (CCX) | | 396 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
JAGUAR | S-Type (CCX) | | 207 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
JAGUAR | X-Type (CF1) | | 196 л.с. Бензин | 2001 | 2012 |
JAGUAR | X-Type (CF1) | | 230 л.с. Бензин | 2001 | 2012 |
JAGUAR | X-Type (CF1) | | 156 л.с. Бензин | 2002 | 2005 |
JAGUAR | X-Type (CF1) | | 2.0 D [R4-X404] 130 л.с. Дизель | 2003 | 2005 |
JAGUAR | X-Type (CF1) | | 2.2 D [LJ46G] 155 л.с. Дизель | 2005 | 2012 |
NISSAN | Navara (D40M) | | 137 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
NISSAN | Navara (D40M) | | 2.5 dCi [YD25DDTi] 144 л.с. Дизель | 2005 | 2012 |
NISSAN | Navara (D40M) | | 2.5 dCi 4WD [YD25DDTi] 174 л.с. Дизель | 2005 | 2012 |
NISSAN | Navara (D40M) | | 2.5 dCi 4WD [YD25DDTi] 171 л.с. Дизель | 2006 | 2012 |
NISSAN | Note (E11) | | 1.4 [CR14DE] 88 л.с. Бензин | 2006 | 2012 |
NISSAN | Note (E11) | | 1.6 [HR 16 DE] 110 л.с. Бензин | 2006 | 2012 |
NISSAN | Note (E11) | | 1.5 dCi [K9K 700] 68 л.с. Дизель | 2006 | 2012 |
NISSAN | Note (E11) | | 1.5 dCi [K9K 276] 86 л.с. Дизель | 2006 | 2012 |
NISSAN | Pathfinder (R51M) | | 2.5 dCi [YD25DDTi] 174 л.с. Дизель | 2005 | 2010 |
NISSAN | Pathfinder (R51M) | | 4.0 [VQ40DE] 269 л.с. Бензин | 2005 | 2012 |
NISSAN | Pathfinder (R51M) | | 2.5 dCi 4WD [YD25DDTi] 174 л.с. Дизель | 2005 | 2010 |
NISSAN | Pathfinder (R51M) | | 4.0 4WD [VQ40DE] 269 л.с. Бензин | 2005 | 2012 |
NISSAN | Pathfinder (R51M) | | 2.5 dCi 4WD [YD25DDTi] 171 л.с. Дизель | 2006 | 2012 |
NISSAN | Pixo (UA0) | | 1.0 [K10 B] 68 л.с. Бензин | 2009 | 2012 |
OPEL | Agila B | | 1.0 [K10B] 65 л.с. Бензин | 2007 | 2012 |
OPEL | Agila B | | 1.2 [K12B] 86 л.с. Бензин | 2007 | 2012 |
OPEL | Agila B | | 1.3 CDTI [Z13DTJ] 75 л.с. Дизель | 2007 | 2012 |
OPEL | Astra G кабрио | | 1.6 16V [Z16XE] 101 л.с. Бензин | 2001 | 2005 |
OPEL | Astra G кабрио | | 1.8 16V [Z18XE] 125 л.с. Бензин | 2001 | 2005 |
OPEL | Astra G кабрио | | 2.2 16V [Z22SE] 147 л.с. Бензин | 2001 | 2005 |
OPEL | Astra G кабрио | | 2.0 OPC [Z20LET] 192 л.с. Бензин | 2002 | 2005 |
OPEL | Astra G кабрио | | 2.2 DTI [Y22DTR] 125 л.с. Дизель | 2002 | 2005 |
OPEL | Astra G кабрио | | 2.0 16V Turbo [Z20LER] 200 л.с. Бензин | 2002 | 2005 |
OPEL | Astra G кабрио | | 1.6 [Z16XEP] 103 л.с. Бензин | 2003 | 2005 |
OPEL | Astra G купе | | 1.8 16V [X18XE1] 116 л.с. Бензин | 2000 | 2000 |
OPEL | Astra G купе | | 1.6 16V [Z16XEP] 103 л.с. Бензин | 2000 | 2005 |
OPEL | Astra G купе | | 1.6 16V [Z16XE] 101 л.с. Бензин | 2000 | 2005 |
OPEL | Astra G купе | | 2.0 16V Turbo [Z20LET] 190 л.с. Бензин | 2000 | 2001 |
OPEL | Astra G купе | | 1.8 16V [Z18XE] 125 л.с. Бензин | 2000 | 2005 |
OPEL | Astra G купе | | 2.2 16V [Z22SE] 147 л.с. Бензин | 2000 | 2005 |
OPEL | Astra G купе | | 2.0 16V Turbo [Z20LET] 192 л.с. Бензин | 2001 | 2005 |
OPEL | Astra G купе | | 2.2 DTI [Y22DTR] 125 л.с. Дизель | 2002 | 2005 |
OPEL | Astra G купе | | 2.0 16V Turbo [Z20LER] 200 л.с. Бензин | 2002 | 2005 |
OPEL | Astra G универсал | | 2.0 OPC [Z20LET] 192 л.с. Бензин | 2002 | 2004 |
OPEL | Astra G универсал | | 2.0 OPC [Z20LER] 200 л.с. Бензин | 2002 | 2004 |
OPEL | Astra G хэтчбек | | 2.0 16V OPC [X20XER] 160 л.с. Бензин | 1999 | 2002 |
OPEL | Astra G хэтчбек | | 2.0 OPC [Z20LET] 192 л.с. Бензин | 2002 | 2005 |
OPEL | Astra G хэтчбек | | 2.0 OPC [Z20LET; Z20LER] 200 л.с. Бензин | 2002 | 2005 |
OPEL | Signum | | 2.2 direct [Z22YH] 155 л.с. Бензин | 2003 | 2012 |
OPEL | Signum | | 1.8 [Z18XE] 122 л.с. Бензин | 2003 | 2012 |
OPEL | Signum | | 2.0 Turbo [Z20NET] 175 л.с. Бензин | 2003 | 2012 |
OPEL | Signum | | 3.2 V6 [Z32SE] 211 л.с. Бензин | 2003 | 2012 |
OPEL | Signum | | 2.0 DTI [Y20DTH] 100 л.с. Дизель | 2003 | 2012 |
OPEL | Signum | | 2.2 DTI [Y22DTR] 125 л.с. Дизель | 2003 | 2012 |
OPEL | Signum | | 3.0 V6 CDTI [Y30DT] 177 л.с. Дизель | 2003 | 2012 |
OPEL | Signum | | 1.9 CDTI [Z19DT] 120 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
OPEL | Signum | | 1.9 CDTI [Z19DTH] 150 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
OPEL | Signum | | 1.9 CDTI [Z19DT] 100 л.с. Дизель | 2005 | 2012 |
OPEL | Signum | | 2.8 V6 Turbo [Z28NEL] 230 л.с. Бензин | 2005 | 2012 |
OPEL | Signum | | 3.0 V6 CDTI [Z30DT] 184 л.с. Дизель | 2005 | 2012 |
OPEL | Signum | | 1.8 [Z18XER] 140 л.с. Бензин | 2005 | 2012 |
OPEL | Signum | | 2.8 V6 Turbo [Z28NET] 250 л.с. Бензин | 2006 | 2012 |
OPEL | Signum | | 280 л.с. Бензин | 2006 | 2012 |
OPEL | Tigra B | | 1.4 [Z14XEP] 90 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
OPEL | Tigra B | | 1.8 [Z18XE] 125 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
OPEL | Tigra B | | 1.3 CDTI [Z13DT] 69 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 2.2 16V [Z22SE] 147 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 2.2 DTI 16V [Y22DTR] 125 л.с. Дизель | 2002 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 2.0 DTI 16V [Y20DTH] 101 л.с. Дизель | 2002 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 1.8 16V [Z18XE] 122 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 1.8 [Z18XEL] 110 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 3.2 V6 [Z32SE] 211 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 2.0 16V Turbo [Z20NET] 175 л.с. Бензин | 2003 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 3.0 CDTI [Y30DT] 177 л.с. Дизель | 2003 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 2.2 direct [Z22YH] 155 л.с. Бензин | 2003 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 1.9 CDTI [Z19DT; Z19DTL] 120 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 1.9 CDTI [Z19DTH] 150 л.с. Дизель | 2004 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 1.6 16V [Z16XE] 100 л.с. Бензин | 2004 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 3.0 CDTi [Z30DT] 184 л.с. Дизель | 2005 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 2.8 V6 Turbo [Z28NEL] 230 л.с. Бензин | 2005 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 2.8 V6 Turbo [Z28NET] 255 л.с. Бензин | 2005 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 1.9 CDTI [Z19DT] 100 л.с. Дизель | 2005 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 1.6 [Z16XEP] 105 л.с. Бензин | 2006 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 1.8 [Z18XER] 140 л.с. Бензин | 2006 | 2012 |
OPEL | Vectra C | | 2.8 V6 Turbo [Z28NET] 250 л.с. Бензин | 2006 | 2012 |
OPEL | Vectra C GTS | | 3.2 V6 [Z32SE] 211 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
OPEL | Vectra C GTS | | 1.8 16V [Z18XE] 122 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
OPEL | Vectra C GTS | | 2.2 16V [Z22SE] 147 л.с. Бензин | 2002 | 2012 |
OPEL | Vectra C GTS | | 2.0 DTI 16V [Y20DTH] 101 л.с. Дизель | 2002 | 2012 |
